型号矩阵
按尺寸、容器和应用比较
| 型号 | 产品 | 尺寸 | 穴盘 / 容器 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| CF-001 | 锥形水培育苗块 6.5 cm | Top Ø 2.3 cm / Bottom Ø 1.1 cm / Height 6.5 cm | Home hydroponic planter holes, 5 cm nursery cups or non-standard propagation holders | 水培 / 育苗 |
| CF-003 | 家庭育苗块 3.7 cm | Top 3.3 cm / Bottom 2.8 cm / Height 3.7 cm | 12-cell home nursery boxes and small seed-starting trays | 育苗 |
| CF-005 | 扦插育苗块 5.0 cm | Top Ø 2.6 cm / Bottom Ø 1.6 cm / Height 5.0 cm | Confirm against the buyer's tray drawing or physical sample | 扦插 |
| CF-006 | 扦插育苗块 4.1 cm | Top Ø 3.2 cm / Bottom Ø 2.2 cm / Height 4.1 cm | Confirm against the buyer's tray drawing or physical sample | 扦插 |
| CF-015 | 兰花育苗块 4.5 cm | Top 4.5 cm / Bottom 3.2 cm / Height 4.5 cm | 60-cell orchid trays | 兰花 |
| CF-017 | 兰花基质块 5.3 cm | Top 5.3 cm / Bottom 3.4 cm / Height 4.8 cm | 50-cell orchid or tissue-culture transition tray | 兰花 / 组培 |
| CF-025 | 兰花种植杯 6.5 cm | Top 6.5 cm / Bottom 5.0 cm / Height 7.0 cm | Orchid pots or 15–21-cell large planting trays | 兰花 |
| CF-028 | 高型兰花种植杯 8.3 cm | Top 8.3 cm / Bottom 5.0 cm / Height 8.3 cm | Orchid pots or 12–15-cell planting trays | 兰花 |
| CF-035 | 大型兰花种植杯 10.5 cm | Top 10.5 cm / Bottom 7.0 cm / Height 10.5 cm | Orchid pots or 6–12-cell planting trays | 兰花 |
| CF-060 | 60 穴蝴蝶兰育苗块 4.8 cm | Top Ø 4.8 cm / Bottom Ø 3.4 cm / Height 4.6 cm | 60-cell orchid propagation tray | 兰花 |
| CF-060B | 60 穴蝴蝶兰育苗块 5.2 cm | Top Ø 5.2 cm / Bottom Ø 3.8 cm / Height 4.8 cm | 60-cell orchid propagation tray | 兰花 |
| CF-067 | 多肉种植杯 6.7 cm | Top 6.7 cm / Bottom 4.8 cm / Height 6.5 cm | 6.7 cm pot holders, succulent cup display trays or decorative planters | 多肉 |
| CF-072 | 72 穴组培育苗块 4.0 cm | Top Ø 4.0 cm / Bottom Ø 2.0 cm / Height 4.0 cm | 72-cell propagation tray | 组培 / 育苗 |
| CF-104 | 通用育苗块 4.0 cm | Top Ø 3.1 cm / Bottom Ø 2.5 cm / Height 4.0 cm | Nursery and propagation trays with approximately 3.1 cm openings | 育苗 |
| CF-128 | 128 穴组培育苗块 3.8 cm | Top Ø 3.0 cm / Bottom Ø 1.4 cm / Height 3.8 cm | 128-cell propagation tray | 组培 / 育苗 |
| CF-128B | 128 穴扦插育苗块 3.8 cm | Top Ø 3.0 cm / Bottom Ø 1.4 cm / Height 3.8 cm | 128-cell cuttings propagation tray | 扦插 |
| CF-129 | 圆柱形育苗块 3.1 cm | Top 2.6 cm / Bottom 2.3 cm / Height 3.1 cm | 105-cell or 128-cell propagation trays | 育苗 |
| CF-167 | 紧凑型扦插育苗块 3.0 cm | Top Ø 2.5 cm / Bottom Ø 2.1 cm / Height 3.0 cm | Confirm against the buyer's tray drawing or physical sample | 扦插 |
| CF-200 | 200 穴扦插育苗块 2.8 cm | Top Ø 2.3 cm / Bottom Ø 2.0 cm / Height 2.8 cm | 200-cell propagation tray | 扦插 / 育苗 |
| CF-901 | 鹿角蕨上板球 20 cm | Diameter 20 cm / Height 10 cm / Center hole 9.5 cm | Staghorn fern mounting boards, hanging displays or epiphyte mounting systems | 鹿角蕨 / 附生植物 |
| CF-902 | 鹿角蕨上板球 16 cm | Diameter 16 cm / Height 8 cm / Center hole 8.2 cm | Staghorn fern mounting boards, hanging displays or epiphyte mounting systems | 鹿角蕨 / 附生植物 |
| CF-903 | 鹿角蕨上板球 11 cm | Diameter 11 cm / Height 5.5 cm / Center hole 5.5 cm | Staghorn fern mounting boards, hanging displays or epiphyte mounting systems | 鹿角蕨 / 附生植物 |
| CF-3038 | 扦插育苗块 3.8 cm | Top Ø 3.0 cm / Bottom Ø 2.2 cm / Height 3.8 cm | Confirm against the buyer's tray drawing or physical sample | 扦插 |
| CF-3038B | 水培育苗块 3.8 cm B 型 | Top Ø 3.0 cm / Bottom Ø 2.2 cm / Height 3.8 cm | Confirm against the buyer's hydroponic tray or holder | 水培 / 育苗 |
| CF-3545 | 水培育苗块 4.5 cm | Top Ø 3.5 cm / Bottom Ø 2.2 cm / Height 4.5 cm | Confirm against the buyer's hydroponic tray or holder | 水培 / 育苗 |
| CF-3550 | 高型育苗块 5.3 cm | Top Ø 3.7 cm / Bottom Ø 2.2 cm / Height 5.3 cm | Deeper nursery and propagation trays with approximately 3.7 cm openings | 育苗 |
| CF-5050 | 50 穴扦插育苗块 5.0 cm | Top Ø 5.0 cm / Bottom Ø 3.8 cm / Height 5.0 cm | 50-cell propagation tray | 扦插 |
| CF-7050 | 高型育苗块 6.8 cm | Top Ø 4.8 cm / Bottom Ø 3.5 cm / Height 6.8 cm | Deep nursery trays, pots or holders with approximately 4.8 cm openings | 育苗 |

