طابق ارتفاع السدادة مع عمق الصينية لتقليل الضرر أثناء النقل.
كتالوج B2B لسدادات الزراعة
قارن 28 نموذجاً من السدادات المصبوبة حسب التطبيق والمقاس والدرج وكمية الكرتون والحد الأدنى للطلب.
Core B2B Information
Material: Molded coconut coir and peat substrate with adjustable formulation.
Custom formulation: Coco coir, peat moss and binder ratio can be discussed by crop, tray and packaging plan.
Carton quantity: Reference only. Final quantity per carton may change by outer-carton size, retail packaging and shipping method.
Testing: SGS test report and batch testing can be discussed for eligible B2B projects.
تركيبة وقالب مخصصان
يمكن لـ MCCS مناقشة نسب جوز الهند والبيتموس والمواد الرابطة النباتية حسب نوع النبات وحجم الدرج وسلوك الترطيب وخطة التغليف.

نصائح فنية حسب التطبيق
تأكد من قطر الحامل والتمدد بعد الترطيب قبل الطلب الكبير.
اختر المقاس حسب مرحلة النمو من التجذير إلى كوب النقل.
الأولوية للتجانس وسهولة التداول بعد المختبر.
استخدم الكرات والأكواب للعروض الزخرفية والهدايا والتجزئة المتخصصة.
Compare Models by Size, Tray Fit and Application
| Model | Product | Size | Tray / Container Fit | Application |
|---|---|---|---|---|
| CF-001 | Tapered Hydroponic Plug 6.5 cm | Top Ø 2.3 cm / Bottom Ø 1.1 cm / Height 6.5 cm | Home hydroponic planter holes, 5 cm nursery cups or non-standard propagation holders | الزراعة المائية / الشتلات |
| CF-003 | Home Starter Plug 3.7 cm | Top 3.3 cm / Bottom 2.8 cm / Height 3.7 cm | 12-cell home nursery boxes and small seed-starting trays | الشتلات |
| CF-005 | Cuttings Propagation Plug 5.0 cm | Top Ø 2.6 cm / Bottom Ø 1.6 cm / Height 5.0 cm | Confirm against the buyer's tray drawing or physical sample | العُقل |
| CF-006 | Cuttings Propagation Plug 4.1 cm | Top Ø 3.2 cm / Bottom Ø 2.2 cm / Height 4.1 cm | Confirm against the buyer's tray drawing or physical sample | العُقل |
| CF-015 | Orchid Plug 4.5 cm | Top 4.5 cm / Bottom 3.2 cm / Height 4.5 cm | 60-cell orchid trays | الأوركيد |
| CF-017 | Orchid Plug 5.3 cm | Top 5.3 cm / Bottom 3.4 cm / Height 4.8 cm | 50-cell orchid or tissue-culture transition tray | الأوركيد / زراعة الأنسجة |
| CF-025 | Orchid Planting Cup 6.5 cm | Top 6.5 cm / Bottom 5.0 cm / Height 7.0 cm | Orchid pots or 15–21-cell large planting trays | الأوركيد |
| CF-028 | Tall Orchid Cup 8.3 cm | Top 8.3 cm / Bottom 5.0 cm / Height 8.3 cm | Orchid pots or 12–15-cell planting trays | الأوركيد |
| CF-035 | Tall Orchid Cup 10.5 cm | Top 10.5 cm / Bottom 7.0 cm / Height 10.5 cm | Orchid pots or 6–12-cell planting trays | الأوركيد |
| CF-060 | Orchid Propagation Plug 4.8 cm | Top Ø 4.8 cm / Bottom Ø 3.4 cm / Height 4.6 cm | 60-cell orchid propagation tray | الأوركيد |
| CF-060B | Orchid Propagation Plug 5.2 cm | Top Ø 5.2 cm / Bottom Ø 3.8 cm / Height 4.8 cm | 60-cell orchid propagation tray | الأوركيد |
| CF-067 | Succulent Growing Cup 6.7 cm | Top 6.7 cm / Bottom 4.8 cm / Height 6.5 cm | 6.7 cm pot holders, succulent cup display trays or decorative planters | العصاريات |
| CF-072 | Tissue Culture Propagation Plug 4.0 cm | Top Ø 4.0 cm / Bottom Ø 2.0 cm / Height 4.0 cm | 72-cell propagation tray | زراعة الأنسجة / الشتلات |
| CF-104 | Nursery Plug 4.0 cm | Top Ø 3.1 cm / Bottom Ø 2.5 cm / Height 4.0 cm | Nursery and propagation trays with approximately 3.1 cm openings | الشتلات |
| CF-128 | Tissue Culture Propagation Plug 3.8 cm | Top Ø 3.0 cm / Bottom Ø 1.4 cm / Height 3.8 cm | 128-cell propagation tray | زراعة الأنسجة / الشتلات |
| CF-128B | 128-Cell Cuttings Propagation Plug | Top Ø 3.0 cm / Bottom Ø 1.4 cm / Height 3.8 cm | 128-cell cuttings propagation tray | العُقل |
| CF-129 | Cylindrical Plug 3.1 cm | Top 2.6 cm / Bottom 2.3 cm / Height 3.1 cm | 105-cell or 128-cell propagation trays | الشتلات |
| CF-167 | Compact Cuttings Plug 3.0 cm | Top Ø 2.5 cm / Bottom Ø 2.1 cm / Height 3.0 cm | Confirm against the buyer's tray drawing or physical sample | العُقل |
| CF-200 | 200-Cell Cuttings Propagation Plug | Top Ø 2.3 cm / Bottom Ø 2.0 cm / Height 2.8 cm | 200-cell propagation tray | العُقل / الشتلات |
| CF-901 | Staghorn Fern Mounting Ball 20 cm | Diameter 20 cm / Height 10 cm / Center hole 9.5 cm | Staghorn fern mounting boards, hanging displays or epiphyte mounting systems | سرخس قرن الأيل / النباتات الهوائية |
| CF-902 | Staghorn Fern Mounting Ball 16 cm | Diameter 16 cm / Height 8 cm / Center hole 8.2 cm | Staghorn fern mounting boards, hanging displays or epiphyte mounting systems | سرخس قرن الأيل / النباتات الهوائية |
| CF-903 | Staghorn Fern Mounting Ball 11 cm | Diameter 11 cm / Height 5.5 cm / Center hole 5.5 cm | Staghorn fern mounting boards, hanging displays or epiphyte mounting systems | سرخس قرن الأيل / النباتات الهوائية |
| CF-3038 | Cuttings Propagation Plug 3.8 cm | Top Ø 3.0 cm / Bottom Ø 2.2 cm / Height 3.8 cm | Confirm against the buyer's tray drawing or physical sample | العُقل |
| CF-3038B | Hydroponic Propagation Plug 3.8 cm | Top Ø 3.0 cm / Bottom Ø 2.2 cm / Height 3.8 cm | Confirm against the buyer's hydroponic tray or holder | الزراعة المائية / الشتلات |
| CF-3545 | Hydroponic Propagation Plug 4.5 cm | Top Ø 3.5 cm / Bottom Ø 2.2 cm / Height 4.5 cm | Confirm against the buyer's hydroponic tray or holder | الزراعة المائية / الشتلات |
| CF-3550 | Tall Nursery Plug 5.3 cm | Top Ø 3.7 cm / Bottom Ø 2.2 cm / Height 5.3 cm | Deeper nursery and propagation trays with approximately 3.7 cm openings | الشتلات |
| CF-5050 | 50-Cell Cuttings Propagation Plug | Top Ø 5.0 cm / Bottom Ø 3.8 cm / Height 5.0 cm | 50-cell propagation tray | العُقل |
| CF-7050 | Tall Nursery Plug 6.8 cm | Top Ø 4.8 cm / Bottom Ø 3.5 cm / Height 6.8 cm | Deep nursery trays, pots or holders with approximately 4.8 cm openings | الشتلات |
الأسئلة الشائعة عن سدادات MCCS
هل سدادات MCCS عبارة عن قوالب جوز هند مضغوطة؟
لا. MCCS ركيزة مصبوبة من ألياف جوز الهند والبيتموس ومصممة لتلائم الصواني أو الأكواب أو الحوامل مباشرة؛ وليست قالب جوز هند سائبا للخلط.
ما الذي ينبغي للمشتري اختباره قبل الطلب بالجملة؟
اختبر ملاءمة الصينية، وسلوك الترطيب، والثبات عند البلل، والتعامل مع الجذور، واستجابة المحصول، وحالة التغليف باستخدام عينات في ظروف التشغيل الفعلية.
ما الوثائق التي يمكن طلبها؟
تتوفر ورقة البيانات الفنية بصيغة PDF وجدول المواصفات للتنزيل. ويمكن طلب معلومات تقرير SGS المنطبق لمراجعة مشاريع B2B المؤهلة.
شاهد الجذور قبل تجربة المشتل
تُظهر عينات معرض يونان جذوراً حول قوالب وسط الزراعة. الصور مرجع للتطبيق؛ اختبر محصولك وصينية الزراعة باستخدام العينات. لا تثبت الصور مدة محددة للتجذير أو نتيجة مضمونة.

